Flights · within the USA
Cheap domestic flights within the USA
The cheapest recorded one-way fare on 65 popular US routes over the next three months, measured on October 11, 2026 — so you can see which trips are cheap before you pick dates.

65 domestic routes, cheapest recorded fare first
One-way fares in US dollars per traveler, recorded for departures in October 2026 – December 2026; measured October 11, 2026. "Typical" is the median of the days that had a recorded fare; "cheapest was nonstop" is how often that day's cheapest fare had no stop.
| Route | Cheapest one-way | Typical | Cheapest was nonstop | Search |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles → San Francisco | $18 Dec 8 | $86 | 98% | Search |
| Dallas → Las Vegas | $18 Nov 14 | $145 | 35% | Search |
| Los Angeles → Las Vegas | $19 Nov 10 | $91 | 92% | Search |
| San Francisco → Las Vegas | $23 Nov 7 | $72 | 94% | Search |
| Phoenix → Las Vegas | $24 Nov 17 | $146 | 58% | Search |
| Atlanta → Orlando | $25 Dec 10 | $51 | 92% | Search |
| Los Angeles → Denver | $29 Nov 6 | $115 | 88% | Search |
| Los Angeles → Phoenix | $29 Dec 14 | $85 | 88% | Search |
| Seattle → Los Angeles | $34 Nov 4 | $97 | 80% | Search |
| Atlanta → Miami | $37 Nov 2 | $71 | 100% | Search |
| Chicago → Atlanta | $38 Dec 10 | $130 | 67% | Search |
| Washington, DC → Miami | $38 Dec 12 | $120 | 51% | Search |
| Miami → Las Vegas | $41 Nov 7 | $183 | 3% | Search |
| New York → Atlanta | $45 Nov 11 | $141 | 90% | Search |
| Chicago → Denver | $47 Nov 12 | $187 | 100% | Search |
| Houston → Las Vegas | $49 Oct 28 | $146 | 67% | Search |
| New York → Orlando | $51 Nov 16 | $145 | 43% | Search |
| Dallas → Orlando | $51 Oct 30 | $125 | 45% | Search |
| Chicago → Miami | $59 Nov 2 | $178 | 29% | Search |
| Washington, DC → Orlando | $62 Oct 29 | $108 | 21% | Search |
| Los Angeles → Seattle | $63 Nov 7 | $116 | 62% | Search |
| Chicago → Dallas | $66 Oct 28 | $159 | 44% | Search |
| Denver → Miami | $67 Nov 3 | $160 | 33% | Search |
| Boston → Orlando | $68 Nov 15 | $180 | 48% | Search |
| Seattle → Las Vegas | $68 Dec 30 | $189 | 58% | Search |
| Los Angeles → Dallas | $69 Nov 4 | $153 | 57% | Search |
| Chicago → Orlando | $70 Dec 21 | $149 | 45% | Search |
| Chicago → Las Vegas | $71 Nov 12 | $155 | 55% | Search |
| Chicago → Los Angeles | $71 Nov 10 | $141 | 42% | Search |
| Los Angeles → Chicago | $73 Nov 16 | $128 | 55% | Search |
| Miami → New York | $78 Dec 10 | $155 | 21% | Search |
| Dallas → Chicago | $80 Dec 29 | $174 | 55% | Search |
| Chicago → New Orleans | $84 Dec 1 | $151 | 27% | Search |
| Chicago → Phoenix | $86 Dec 4 | $194 | 33% | Search |
| New York → Miami | $87 Nov 10 | $162 | 15% | Search |
| Los Angeles → Orlando | $87 Nov 9 | $175 | 0% | Search |
| New York → Chicago | $89 Oct 27 | $155 | 44% | Search |
| Dallas → Miami | $90 Dec 10 | $144 | 83% | Search |
| New York → New Orleans | $92 Nov 18 | $200 | 12% | Search |
| Boston → Miami | $92 Nov 11 | $233 | 42% | Search |
| New York → Dallas | $93 Nov 11 | $224 | 16% | Search |
| Los Angeles → Miami | $93 Nov 18 | $194 | 0% | Search |
| Chicago → New York | $97 Dec 10 | $151 | 59% | Search |
| Denver → Las Vegas | $98 Nov 10 | $178 | 11% | Search |
| New York → Boston | $103 Oct 17 | $153 | 100% | Search |
| Chicago → Boston | $104 Nov 3 | $166 | 73% | Search |
| Chicago → San Francisco | $107 Oct 29 | $170 | 14% | Search |
| New York → Denver | $109 Dec 8 | $209 | 18% | Search |
| Los Angeles → New York | $110 Dec 14 | $179 | 3% | Search |
| New York → Los Angeles | $111 Nov 14 | $209 | 4% | Search |
| New York → San Juan | $116 Dec 9 | $208 | 42% | Search |
| New York → San Francisco | $122 Dec 5 | $218 | 17% | Search |
| New York → Las Vegas | $128 Nov 3 | $231 | 8% | Search |
| Los Angeles → Boston | $129 Oct 26 | $188 | 15% | Search |
| Los Angeles → Honolulu | $137 Dec 8 | $245 | 70% | Search |
| Denver → Orlando | $145 Nov 3 | $249 | 13% | Search |
| Phoenix → Honolulu | $145 Nov 26 | $245 | 25% | Search |
| San Francisco → Honolulu | $159 Dec 8 | $310 | 57% | Search |
| Seattle → Honolulu | $176 Oct 20 | $228 | 25% | Search |
| San Diego → Honolulu | $178 Nov 11 | $250 | 88% | Search |
| New York → Honolulu | $191 Oct 15 | $414 | 20% | Search |
| Los Angeles → Maui (Kahului) | $235 Oct 19 | $410 | 33% | Search |
| Chicago → Honolulu | $293 Dec 15 | $637 | 0% | Search |
| Dallas → Honolulu | $388 Nov 12 | $520 | 0% | Search |
| Denver → Honolulu | $406 Nov 4 | $518 | 0% | Search |
Flying within the US: what changes the price
One-way is a real fare. US airlines price most domestic one-ways on their own, so two one-ways — even on two different airlines — can cost the same as, or less than, a round trip. Bookallo searches one way as readily as round trip.
Search the city, not the airport. New York (JFK, LaGuardia, Newark), Los Angeles (LAX, Burbank, Orange County), Chicago (O'Hare, Midway), Washington (Dulles, Reagan National), Dallas (DFW, Love Field), Houston (Bush, Hobby) and Orlando (MCO, Sanford) are searched as one city, so the cheapest airport surfaces by itself.
Basic economy and low-cost carriers. Many of the lowest fares here are basic economy or a low-cost carrier's base fare, which may leave out a carry-on bag, seat choice or changes. The seller shows what the fare includes before you pay.
Hawaii, Alaska and Puerto Rico are domestic too. They need no passport for US citizens and search the same way: Honolulu (HNL), Maui (OGG), Anchorage (ANC) and San Juan (SJU).
By city
How to read these numbers
- Recorded, then dated. Fares are the cheapest one-way fares the seller's search engine (Aviasales) had recorded per day; hotel prices are what the seller quoted for one measured stay. Each block says when it was measured. A day with no recorded fare is not a day without flights.
- Search for your dates. Every link opens a live search on Bookallo for the route or city — the price you book is the seller's price at that moment.
- Free to use. Bookallo adds no fee. We may earn a commission from the seller when you book through our links, at no extra cost to you.